3454

ファーストブラザーズ(3454)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.0%
191億円
営業利益
5年CAGR 15.8%
53億円
経常利益
44億円
純利益
5年CAGR -5.4%
17億円

▼ 利益率

営業利益率
27.78%
純利益率
9.17%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
124.77
BPS(一株純資産)
1864.16
DPS(一株配当)
35.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 191 53 27.8% 44 17 9.2% 124.8
FY2024 169 28 16.8% 22 14 8.4% 101.0
FY2023 223 45 20.0% 38 32 14.3% 227.3
FY2022 143 18 12.7% 14 12 8.3% 84.2
FY2021 267 49 18.5% 44 28 10.5% 199.3
FY2020 156 25 16.2% 18 23 14.8% 165.0
FY2019 198 35 17.4% 28 22 11.0% 155.8
FY2018 219 51 23.5% 47 29 13.2% 206.0
FY2017 188 34 18.0% 31 20 10.9% 146.2
FY2016 146 40 27.1% 37 23 15.7% 324.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 3861.6% 563.8% 513.0%
2025 Q3 10330.4% 1637.2% 76.4%
2025 Q2 5423.1% 833.0% 24.1%
2025 Q1 2319.9% 328.8% 12.9%
2024 Q3 79-50.7% 11-66.5% 56.3%
2024 Q2 44-63.6% 6-80.3% 24.1%
2024 Q1 207.6% 21900.0% 13.2%
2023 Q3 16048.1% 34142.7% 2716.6%
2023 Q2 12039.4% 31157.0% 2218.5%
2023 Q1 18-71.4% 0-98.9% 420.3%
2022 Q3 108-31.5% 14-54.6% 87.3%
2022 Q2 86-39.3% 12-58.4% 66.9%
2022 Q1 63175.5% 11642.8% 710.5%
2021 Q3 158 31 1811.4%
2021 Q2 142 29 1712.3%
2021 Q1 23 2 12.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ファーストブラザーズ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →