3288

オープンハウスグループ(3288)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 18.3%
13,365億円
営業利益
5年CAGR 18.6%
1,459億円
経常利益
1,395億円
純利益
5年CAGR 11.1%
1,007億円

▼ 利益率

営業利益率
10.92%
純利益率
7.53%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
875.20
BPS(一株純資産)
4777.42
DPS(一株配当)
178.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 13,365 1,459 10.9% 1,395 1,007 7.5% 875.2
FY2024 12,959 1,191 9.2% 1,203 929 7.2% 782.6
FY2023 11,485 1,423 12.4% 1,369 921 8.0% 763.7
FY2022 9,527 1,194 12.5% 1,212 779 8.2% 626.2
FY2021 8,105 1,011 12.5% 976 696 8.6% 552.4
FY2020 5,760 621 10.8% 774 595 10.3% 525.4
FY2019 5,404 578 10.7% 549 394 7.3% 351.2
FY2018 3,907 473 12.1% 461 318 8.1% 570.2
FY2017 3,047 376 12.3% 361 248 8.1% 443.4
FY2016 2,472 313 12.7% 292 187 7.6% 332.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q2 6,8927.1% 84414.4% 5708.3%
2026 Q1 3,2994.3% 40317.3% 2748.3%
2025 Q3 9,3975.0% 1,02226.6% 7067.5%
2025 Q2 6,4346.7% 73832.4% 4667.2%
2025 Q1 3,1613.7% 3445.2% 2297.3%
2024 Q3 8,95114.0% 808-16.6% 6867.7%
2024 Q2 6,02811.3% 557-20.0% 5198.6%
2024 Q1 3,04822.8% 3266.4% 33010.8%
2023 Q3 7,85317.7% 96815.3% 6147.8%
2023 Q2 5,41819.0% 69716.1% 4458.2%
2023 Q1 2,4825.5% 307-12.5% 1967.9%
2022 Q3 6,67114.3% 84015.3% 5628.4%
2022 Q2 4,55425.1% 60044.2% 3958.7%
2022 Q1 2,353 350 2279.6%
2021 Q3 5,838 728 5108.7%
2021 Q2 3,639 416 3289.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が オープンハウスグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →