3167

TOKAIホールディングス(3167)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.5%
2,448億円
営業利益
5年CAGR 4.2%
187億円
経常利益
192億円
純利益
5年CAGR 4.0%
107億円

▼ 利益率

営業利益率
7.64%
純利益率
4.39%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
82.53
BPS(一株純資産)
790.37
DPS(一株配当)
34.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,448 187 7.6% 192 107 4.4% 82.5
FY2024 2,435 168 6.9% 174 92 3.8% 70.6
FY2023 2,315 155 6.7% 155 85 3.7% 64.9
FY2022 2,302 149 6.5% 133 65 2.8% 49.4
FY2021 2,107 158 7.5% 159 90 4.3% 68.5
FY2020 1,967 152 7.7% 153 88 4.5% 67.3
FY2019 1,960 142 7.3% 145 82 4.2% 62.9
FY2018 1,916 131 6.8% 133 78 4.1% 59.4
FY2017 1,861 110 5.9% 112 66 3.6% 51.2
FY2016 1,786 128 7.1% 128 73 4.1% 64.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,7742.4% 12327.0% 754.2%
2025 Q2 1,1453.0% 6234.1% 363.2%
2025 Q1 5813.4% 3918.7% 254.2%
2024 Q3 1,7325.2% 9710.4% 563.3%
2024 Q2 1,1115.6% 479.5% 242.2%
2024 Q1 5624.1% 3333.6% 193.3%
2023 Q3 1,6470.3% 883.9% 493.0%
2023 Q2 1,0521.1% 430.0% 222.1%
2023 Q1 5404.2% 25-26.0% 132.5%
2022 Q3 1,6429.9% 85-8.5% 281.7%
2022 Q2 1,0418.4% 43-18.6% 10.1%
2022 Q1 5187.0% 344.0% 183.5%
2021 Q3 1,4946.9% 92-6.6% 463.1%
2021 Q2 961 52 232.4%
2021 Q1 484 32 193.9%
2020 Q3 1,398 99 594.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が TOKAIホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →