2874

横浜冷凍(2874)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.8%
1,256億円
営業利益
5年CAGR 4.4%
42億円
経常利益
37億円
純利益
5年CAGR -3.3%
20億円

▼ 利益率

営業利益率
3.38%
純利益率
1.58%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
33.56
BPS(一株純資産)
1368.24
DPS(一株配当)
24.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 1,256 42 3.4% 37 20 1.6% 33.6
FY2024 1,223 46 3.8% 48 39 3.2% 66.8
FY2023 1,339 38 2.8% 42 28 2.1% 48.2
FY2022 1,153 43 3.7% 50 33 2.9% 56.3
FY2021 1,108 26 2.3% 28 36 3.3% 61.3
FY2020 1,150 34 3.0% 37 23 2.0% 39.9
FY2019 1,400 48 3.4% 49 34 2.4% 57.8
FY2018 1,718 48 2.8% 54 33 1.9% 59.6
FY2017 1,590 52 3.3% 54 34 2.1% 64.3
FY2016 1,486 52 3.5% 53 29 2.0% 56.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q1 333-1.3% 2221.1% 123.6%
2025 Q3 9534.5% 37-8.3% 232.4%
2025 Q2 6342.3% 308.8% 172.6%
2025 Q1 3381.4% 184.2% 10.4%
2024 Q3 912-7.9% 4040.3% 171.8%
2024 Q2 620-2.0% 2864.7% 162.7%
2024 Q1 3331.7% 1759.2% 133.9%
2023 Q3 99017.1% 29-19.6% 232.3%
2023 Q2 63315.3% 17-29.8% 121.9%
2023 Q1 32711.1% 11-27.0% 72.3%
2022 Q3 8451.8% 3649.8% 303.5%
2022 Q2 5492.3% 2430.4% 203.7%
2022 Q1 2954.1% 1524.5% 124.2%
2021 Q3 830 24 212.5%
2021 Q2 537 19 132.5%
2021 Q1 283 12 82.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 横浜冷凍 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →