2810

ハウス食品グループ本社(2810)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.2%
3,170億円
営業利益
5年CAGR -1.2%
182億円
経常利益
195億円
純利益
5年CAGR -3.4%
74億円

▼ 利益率

営業利益率
5.76%
純利益率
2.32%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
79.72
BPS(一株純資産)
3223.48
DPS(一株配当)
48.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 3,170 182 5.8% 195 74 2.3% 79.7
FY2024 3,154 200 6.3% 214 125 4.0% 131.9
FY2023 2,996 195 6.5% 211 176 5.9% 180.5
FY2022 2,751 166 6.0% 183 137 5.0% 140.0
FY2021 2,534 192 7.6% 211 140 5.5% 139.8
FY2020 2,838 194 6.8% 198 87 3.1% 86.7
FY2019 2,937 190 6.5% 208 115 3.9% 113.7
FY2018 2,967 176 5.9% 191 138 4.6% 134.3
FY2017 2,919 163 5.6% 172 94 3.2% 91.0
FY2016 2,838 123 4.3% 140 87 3.1% 84.5
FY2015 2,419 108 4.5% 122 226 9.4% 220.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,4201.1% 149-15.6% 1174.9%
2025 Q2 1,536-0.9% 59-36.7% 563.6%
2025 Q1 7571.3% 34-38.7% 182.4%
2024 Q3 2,3946.1% 1776.2% 1225.1%
2024 Q2 1,5508.5% 9314.9% 553.6%
2024 Q1 7476.1% 5613.5% 364.8%
2023 Q3 2,2579.7% 16716.4% 1647.2%
2023 Q2 1,4286.7% 815.7% 1087.6%
2023 Q1 7056.2% 49-1.1% 8011.3%
2022 Q3 2,0587.2% 143-15.2% 1165.6%
2022 Q2 1,3387.8% 76-15.5% 554.1%
2022 Q1 6637.6% 50-12.7% 365.4%
2021 Q3 1,919-11.6% 169-8.9% 1347.0%
2021 Q2 1,241 90 725.8%
2021 Q1 616 57 416.6%
2020 Q3 2,171 185 683.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ハウス食品グループ本社 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →