2282

日本ハム(2282)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.4%
14,574億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 1.5%
351億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
2.41%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
361.13
BPS(一株純資産)
5704.03
DPS(一株配当)
135.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 14,574 351 2.4% 361.1
FY2024 13,706 266 1.9% 263.1
FY2023 13,034 281 2.1% 273.7
FY2022 12,598 166 1.3% 162.4
FY2021 11,744 480 4.1% 469.9
FY2020 11,761 326 2.8% 318.0
FY2019 12,298 438 3.6% 192 1.6% 186.7
FY2018 12,342 323 2.6% 196 1.6% 183.2
FY2017 12,692 492 3.9% 371 2.9% 348.5
FY2016 12,023 538 4.5% 350 2.9% 171.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 11,0865.1% 3363.0%
2025 Q2 7,2265.7% 2323.2%
2025 Q1 3,5414.8% 1143.2%
2024 Q3 10,5505.7% 2922.8%
2024 Q2 6,839 1792.6%
2024 Q1 3,3814.9% 1303.9%
2023 Q3 9,9801.2% 2953.0%
2023 Q2
2023 Q1 3,2223.4% 1173.6%
2022 Q3 9,8613.4% 1921.9%
2022 Q2 6,3405.1% 1552.4%
2022 Q1 3,1155.6% 1023.3%
2021 Q3 9,5325.6% 3673.9%
2021 Q2 6,034 1963.2%
2021 Q1 2,949 993.4%
2020 Q3 9,030 2853.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 日本ハム の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →