日本ハム(2282)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
14,573.91億円
FY2025
10年平均
12,677.16億円
最大
14,573.91億円
最小
11,743.89億円
9年CAGR
+2.16%
| FY2025 | 14,573.91億円 | |
| FY2024 | 13,705.53億円 | |
| FY2023 | 13,034.32億円 | |
| FY2022 | 12,597.92億円 | |
| FY2021 | 11,743.89億円 | |
| FY2020 | 11,761.01億円 | |
| FY2019 | 12,298.26億円 | |
| FY2018 | 12,341.80億円 | |
| FY2017 | 12,692.01億円 | |
| FY2016 | 12,022.93億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。