2168

パソナグループ(2168)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR -1.0%
3,092億円
営業利益
-12億円
経常利益
-5億円
純利益
-87億円

▼ 利益率

営業利益率
-0.40%
純利益率
-2.80%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-221.80
BPS(一株純資産)
3517.00
DPS(一株配当)
75.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 3,092 -12 -0.4% -5 -87 -2.8% -221.8
FY2024 3,567 68 1.9% 72 959 26.9% 2,447.6
FY2023 3,726 144 3.9% 154 61 1.6% 155.7
FY2022 3,661 221 6.0% 225 86 2.4% 220.2
FY2021 3,345 199 6.0% 204 68 2.0% 173.4
FY2020 3,250 106 3.3% 102 6 0.2% 15.2
FY2019 3,270 95 2.9% 92 20 0.6% 50.5
FY2018 3,114 65 2.1% 66 13 0.4% 34.9
FY2017 2,804 45 1.6% 43 -1 -0.1% -3.5
FY2016 2,637 39 1.5% 39 2 0.1% 6.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q3 2,2950.2% -13 -19-0.8%
2026 Q2 1,5450.4% -2-563.6% -6-0.4%
2026 Q1 7700.8% -6 -6-0.8%
2025 Q3 2,289-13.8% -13-127.4% -62-2.7%
2025 Q2 1,539-14.2% 0-98.9% -38-2.4%
2025 Q1 763-15.1% -4-119.6% -12-1.6%
2024 Q3 2,656-4.2% 47-56.2% -8-0.3%
2024 Q2 1,793-2.5% 40-40.9% 10.1%
2024 Q1 899-2.4% 22-33.1% 20.2%
2023 Q3 2,7732.4% 107-38.5% 391.4%
2023 Q2 1,8400.8% 67-43.9% 271.5%
2023 Q1 9210.2% 33-41.6% 131.4%
2022 Q3 2,70910.7% 17319.5% 732.7%
2022 Q2 1,825 120 482.6%
2022 Q1 919 57 252.7%
2021 Q3 2,447 145 562.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が パソナグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →