2004

昭和産業(2004)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

食料品 食品

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.7%
3,344億円
営業利益
5年CAGR 4.8%
111億円
経常利益
136億円
純利益
5年CAGR 11.4%
116億円

▼ 利益率

営業利益率
3.33%
純利益率
3.47%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
356.01
BPS(一株純資産)
4156.73
DPS(一株配当)
80.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,344 111 3.3% 136 116 3.5% 356.0
FY2023 3,464 131 3.8% 166 124 3.6% 369.4
FY2022 3,351 42 1.3% 65 78 2.3% 232.6
FY2021 2,876 56 1.9% 66 40 1.4% 120.6
FY2020 2,560 76 3.0% 92 101 4.0% 319.7
FY2019 2,540 88 3.5% 102 68 2.7% 216.5
FY2018 2,559 84 3.3% 98 73 2.8% 229.7
FY2017 2,332 66 2.8% 77 49 2.1% 155.0
FY2016 2,332 88 3.8% 95 62 2.6% 38.9
FY2015 2,478 80 3.2% 90 59 2.4% 37.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,545-0.4% 1002.7% 893.5%
2025 Q2 1,667-1.1% 61-11.8% 583.5%
2025 Q1 846-1.5% 35-14.2% 293.4%
2024 Q3 2,557-3.7% 97-13.9% 1044.1%
2024 Q2 1,686-4.0% 69-6.6% 764.5%
2024 Q1 859-4.3% 4124.3% 536.2%
2023 Q3 2,6564.9% 113148.1% 1043.9%
2023 Q2 1,7567.4% 74217.3% 573.3%
2023 Q1 89811.3% 3382.5% 283.1%
2022 Q3 2,53117.6% 463.3% 401.6%
2022 Q2 1,63416.8% 23-3.7% 191.2%
2022 Q1 80717.2% 1874.2% 141.8%
2021 Q3 2,15312.9% 44-36.6% 331.5%
2021 Q2 1,399 24 181.3%
2021 Q1 689 10 81.2%
2020 Q3 1,906 70 914.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 昭和産業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →