2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫 正義 | other | 426,661,000 | 29.68% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 246,540,000 | 17.15% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 103,235,000 | 7.18% |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 380763(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 29,066,000 | 2.02% |
| 5 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 25,889,000 | 1.80% |
| 6 | 孫コーポレーション合同会社 | other | 19,060,000 | 1.33% |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 18,817,000 | 1.31% |
| 8 | 孫アセットマネージメント合同会社 | other | 18,504,000 | 1.29% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 17,659,000 | 1.23% |
| 10 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 16,072,000 | 1.12% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 孫 正義 | 29.68% | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 17.15% | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 7.18% | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 380763(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.02% | − | − |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.80% | − | − |
| 孫コーポレーション合同会社 | 1.33% | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.31% | − | − |
| 孫アセットマネージメント合同会社 | 1.29% | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.23% | − | − |
| GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.12% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫 正義 | other | 426,661,000 | 29.68% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | 246,540,000 | 17.15% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 103,235,000 | 7.18% |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 380763(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 29,066,000 | 2.02% |
| 5 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | 25,889,000 | 1.80% |
| 6 | 孫コーポレーション合同会社 | other | 19,060,000 | 1.33% |
| 7 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 18,817,000 | 1.31% |
| 8 | 孫アセットマネージメント合同会社 | other | 18,504,000 | 1.29% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | 17,659,000 | 1.23% |
| 10 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | 16,072,000 | 1.12% |