貸借対照表 FY2024
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
450,138億円 | |
|
現預金
→
対総資産 8.2% |
37,130億円 | |
| 有形固定資産 → | 28,302億円 | |
| のれん → | 57,819億円 | |
| 無形固定資産 → | 24,146億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 310,607億円 | |
| 流動負債 → | 126,017億円 | |
| 固定負債 → | 184,591億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
123,420億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 139,530億円 | |
| 株主資本比率 → | 25.70% |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 450,138 | 37,130 | 310,607 | 123,420 | 139,530 | 25.7% |
| FY2023 | 467,242 | 61,869 | 334,871 | 113,727 | 132,372 | 23.9% |
| FY2022 | 439,364 | 69,252 | 332,872 | 115,641 | 106,492 | 20.6% |
| FY2021 | 475,447 | 51,690 | 358,369 | 96,866 | 117,078 | 21.0% |
| FY2020 | 457,505 | 46,627 | 337,949 | 78,056 | 119,556 | 22.3% |
| FY2019 | 372,573 | 33,690 | 298,844 | 69,768 | 73,729 | 15.9% |
| FY2018 | 360,965 | 38,585 | 270,873 | 89,541 | 90,092 | 21.1% |
| FY2017 | 311,805 | 33,347 | 249,074 | 80,657 | 62,730 | 16.6% |
| FY2016 | 246,342 | 21,831 | 201,645 | 80,657 | 44,697 | 14.6% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。