9906

藤井産業(9906)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.0%
961億円
営業利益
5年CAGR 11.7%
54億円
経常利益
60億円
純利益
5年CAGR 16.0%
41億円

▼ 利益率

営業利益率
5.58%
純利益率
4.29%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
487.65
BPS(一株純資産)
4452.80
DPS(一株配当)
100.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 961 54 5.6% 60 41 4.3% 487.7
FY2023 911 50 5.5% 56 37 4.0% 432.3
FY2022 827 37 4.4% 42 27 3.3% 324.1
FY2021 749 31 4.2% 36 24 3.2% 283.1
FY2020 774 34 4.4% 39 24 3.1% 281.1
FY2019 790 31 3.9% 36 20 2.5% 231.4
FY2018 729 25 3.4% 29 18 2.4% 208.1
FY2017 719 27 3.7% 32 20 2.8% 237.9
FY2016 719 26 3.6% 30 19 2.6% 224.2
FY2015 729 32 4.4% 36 23 3.1% 267.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 75011.6% 4133.4% 334.4%
2025 Q2 48313.6% 2729.7% 234.7%
2025 Q1 21511.0% 950.5% 83.9%
2024 Q3 6725.1% 30-5.5% 223.3%
2024 Q2 4263.8% 21-1.9% 153.5%
2024 Q1 1946.9% 6-0.3% 42.2%
2023 Q3 6409.1% 3236.9% 243.7%
2023 Q2 4107.3% 2148.3% 153.8%
2023 Q1 18115.4% 6126.7% 52.6%
2022 Q3 58710.0% 2410.8% 172.9%
2022 Q2 38210.6% 144.2% 102.7%
2022 Q1 157-1.7% 3-50.4% 21.4%
2021 Q3 533-1.4% 2111.3% 163.0%
2021 Q2 345 14 113.1%
2021 Q1 160 5 42.5%
2020 Q3 541 19 122.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 藤井産業 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →