2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ニトリ商事 | 法人 | 20,799,000 | 18.34% |
| 2 | 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 20,219,000 | 17.83% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,745,000 | 7.71% |
| 4 | 公益財団法人似鳥国際奨学財団 | other | 5,000,000 | 4.41% |
| 5 | 株式会社北洋銀行 | 法人 | 3,860,000 | 3.40% |
| 6 | 似鳥昭雄 | 個人 | 3,410,000 | 3.01% |
| 7 | 全国共済農業協同組合連合会 | other | 2,561,000 | 2.26% |
| 8 | 似鳥百百代 | 個人 | 2,078,000 | 1.83% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | other | 2,056,000 | 1.81% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT ‐ TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 1,623,000 | 1.43% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ニトリ商事 | 18.34% | − | − |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 17.83% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.71% | − | − |
| 公益財団法人似鳥国際奨学財団 | 4.41% | − | − |
| 株式会社北洋銀行 | 3.40% | − | − |
| 似鳥昭雄 | 3.01% | − | − |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 2.26% | − | − |
| 似鳥百百代 | 1.83% | − | − |
| 日本生命保険相互会社 | 1.81% | − | − |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT ‐ TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.43% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ニトリ商事 | 法人 | 20,799,000 | 18.34% |
| 2 | 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 20,219,000 | 17.83% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 8,745,000 | 7.71% |
| 4 | 公益財団法人似鳥国際奨学財団 | other | 5,000,000 | 4.41% |
| 5 | 株式会社北洋銀行 | 法人 | 3,860,000 | 3.40% |
| 6 | 似鳥昭雄 | 個人 | 3,410,000 | 3.01% |
| 7 | 全国共済農業協同組合連合会 | other | 2,561,000 | 2.26% |
| 8 | 似鳥百百代 | 個人 | 2,078,000 | 1.83% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | other | 2,056,000 | 1.81% |
| 10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT ‐ TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | 1,623,000 | 1.43% |