9790

福井コンピュータホールディングス(9790)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.3%
167億円
営業利益
5年CAGR 7.0%
73億円
経常利益
75億円
純利益
5年CAGR 4.1%
43億円

▼ 利益率

営業利益率
43.61%
純利益率
25.90%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
208.63
BPS(一株純資産)
1454.84
DPS(一株配当)
70.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 167 73 43.6% 75 43 25.9% 208.6
FY2024 147 61 41.4% 62 42 28.5% 202.7
FY2023 138 56 40.4% 57 38 27.6% 184.6
FY2022 136 56 41.0% 56 38 27.9% 184.2
FY2021 143 63 44.1% 64 42 29.5% 204.2
FY2020 128 52 40.4% 52 35 27.5% 170.7
FY2019 125 45 36.4% 46 32 25.8% 155.2
FY2018 114 41 35.9% 41 29 25.3% 139.5
FY2017 109 37 33.8% 37 24 22.2% 105.7
FY2016 100 31 31.2% 32 20 20.1% 87.5
FY2015 87 22 24.8% 22 15 17.0% 64.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1239.3% 559.2% 3124.8%
2025 Q2 8213.0% 3718.8% 1721.1%
2025 Q1 4013.6% 1719.8% 1129.0%
2024 Q3 1139.6% 5021.7% 3430.3%
2024 Q2 734.4% 318.9% 2129.4%
2024 Q1 35-1.6% 14-0.2% 1027.8%
2023 Q3 1031.3% 41-1.8% 2827.4%
2023 Q2 701.4% 290.5% 2028.2%
2023 Q1 3511.8% 1426.6% 1027.4%
2022 Q3 101-4.9% 42-13.4% 2928.3%
2022 Q2 692.6% 29-4.5% 2028.4%
2022 Q1 32-0.7% 11-14.9% 824.0%
2021 Q3 10711.6% 4818.7% 3230.2%
2021 Q2 67 30 2030.0%
2021 Q1 32 13 927.4%
2020 Q3 96 41 2828.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 福井コンピュータホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →