9766

コナミグループ(9766)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 12.6%
4,937億円
営業利益
5年CAGR 30.0%
1,359億円
経常利益
純利益
5年CAGR 25.4%
1,000億円

▼ 利益率

営業利益率
27.53%
純利益率
20.26%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
737.80
BPS(一株純資産)
4164.58
DPS(一株配当)
165.50

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 4,937 1,359 27.5% 1,000 20.3% 737.8
FY2024 4,216 1,019 24.2% 747 17.7% 551.0
FY2023 3,603 803 22.3% 592 16.4% 436.5
FY2022 3,143 462 14.7% 349 11.1% 258.8
FY2021 2,995 744 24.9% 548 18.3% 410.8
FY2020 2,727 366 13.4% 323 11.8% 242.2
FY2019 2,628 310 11.8% 199 7.6% 147.3
FY2018 2,625 505 19.2% 342 13.0% 252.9
FY2017 2,395 452 18.9% 305 12.7% 225.6
FY2016 2,299 364 15.8% 260 11.3% 191.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 3,53013.6% 1,01817.4% 74321.1%
2025 Q2 2,24822.1% 64328.9% 46520.7%
2025 Q1 9707.7% 27710.3% 19820.5%
2024 Q3 3,10822.8% 86745.5% 63120.3%
2024 Q2 1,84119.7% 49840.6% 36419.8%
2024 Q1 90024.0% 25146.6% 19221.3%
2023 Q3 2,53111.6% 59658.9% 44517.6%
2023 Q2 1,5393.7% 35439.6% 26817.4%
2023 Q1 7261.0% 17222.2% 13418.4%
2022 Q3 2,2695.5% 375-37.8% 27612.2%
2022 Q2 1,4846.4% 254-35.1% 19813.4%
2022 Q1 7195.2% 140-27.8% 11415.9%
2021 Q3 2,15012.0% 60348.8% 42419.7%
2021 Q2 1,395 391 27619.8%
2021 Q1 683 194 13720.0%
2020 Q3 1,919 405 27014.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が コナミグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →