9704

アゴーラ ホスピタリティー グループ(9704)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 24.5%
99億円
営業利益
11億円
経常利益
9億円
純利益
13億円

▼ 利益率

営業利益率
10.65%
純利益率
12.86%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
4.82
BPS(一株純資産)
21.03
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 99 11 10.7% 9 13 12.9% 4.8
FY2024 84 5 6.0% 2 1 1.3% 0.4
FY2023 73 -1 -1.3% -2 -1 -2.0% -0.6
FY2022 50 -14 -28.3% -11 -13 -26.2% -5.1
FY2021 34 -14 -40.7% -14 -17 -50.1% -6.6
FY2020 33 -14 -41.3% -14 -12 -36.0% -4.7
FY2019 70 -1 -0.8% -0 -2 -2.8% -0.8
FY2018 68 -1 -1.1% -3 -4 -6.5% -1.8
FY2017 76 -0 -0.4% 1 2 3.3% 1.0
FY2016 80 3 3.2% 2 5 5.7% 1.6

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 7422.7% 8506.9% 1419.5%
2025 Q2 5023.8% 5313.0% 35.5%
2025 Q1 2212.5% 186.2% -0-0.6%
2024 Q3 6015.3% 1 00.2%
2024 Q2 4018.8% 1 13.1%
2024 Q1 1922.3% 1 01.4%
2023 Q3 5255.1% -2 -2-4.5%
2023 Q2 3456.1% -1 -1-1.6%
2023 Q1 1663.6% -2 -1-4.2%
2022 Q3 3348.9% -12 -11-32.2%
2022 Q2 2251.1% -8 -8-36.5%
2022 Q1 1028.7% -5 -4-44.1%
2021 Q3 22-6.6% -11 -13-55.8%
2021 Q2 14 -7 -8-56.4%
2021 Q1 8 -3 -4-53.9%
2020 Q3 24 -12 -11-46.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が アゴーラ ホスピタリティー グループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →