9602

東宝(9602)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

情報・通信業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.4%
3,607億円
営業利益
5年CAGR 24.8%
679億円
経常利益
701億円
純利益
5年CAGR 28.7%
518億円

▼ 利益率

営業利益率
18.82%
純利益率
14.35%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
61.20
BPS(一株純資産)
614.01
DPS(一株配当)
85.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 3,607 679 18.8% 701 518 14.3% 61.2
FY2024 3,132 647 20.6% 645 434 13.8% 254.8
FY2023 2,833 593 20.9% 630 453 16.0% 259.5
FY2022 2,443 449 18.4% 478 334 13.7% 190.4
FY2021 2,284 399 17.5% 428 296 12.9% 167.2
FY2020 1,919 224 11.7% 242 147 7.7% 82.5
FY2019 2,628 529 20.1% 551 366 13.9% 203.8
FY2018 2,463 450 18.3% 466 302 12.3% 167.9
FY2017 2,427 476 19.6% 486 336 13.8% 186.0
FY2016 2,335 502 21.5% 516 333 14.2% 182.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,81420.2% 60113.8% 46616.6%
2025 Q2 1,91717.1% 4110.6% 33517.5%
2025 Q1 849-1.3% 193-21.3% 11613.6%
2024 Q3 2,34215.3% 52826.9% 34114.6%
2024 Q2 1,63717.2% 40933.0% 26516.2%
2024 Q1 86015.9% 24634.1% 16118.8%
2023 Q3 2,03113.0% 41616.0% 28414.0%
2023 Q2 1,39616.0% 30818.3% 21815.6%
2023 Q1 74219.9% 18328.4% 12316.6%
2022 Q3 1,7976.6% 35927.3% 27115.1%
2022 Q2 1,2042.0% 26021.1% 21617.9%
2022 Q1 6197.0% 14335.7% 11518.6%
2021 Q3 1,68622.3% 28264.0% 20212.0%
2021 Q2 1,181 215 15112.8%
2021 Q1 578 105 6711.6%
2020 Q3 1,378 172 1128.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東宝 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →