9507

四国電力(9507)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気・ガス業 電気・ガス

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.2%
7,619億円
営業利益
5年CAGR 60.1%
678億円
経常利益
679億円
純利益
5年CAGR 76.1%
508億円

▼ 利益率

営業利益率
8.91%
純利益率
6.67%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
247.27
BPS(一株純資産)
2321.97
DPS(一株配当)
40.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 7,619 678 8.9% 679 508 6.7% 247.3
FY2024 8,514 891 10.5% 916 683 8.0% 332.2
FY2023 7,874 785 10.0% 801 605 7.7% 294.3
FY2022 8,332 -123 -1.5% -225 -229 -2.7% -111.2
FY2021 6,419 -135 -2.1% -121 -63 -1.0% -30.4
FY2020 7,192 65 0.9% 52 30 0.4% 14.6
FY2019 7,332 313 4.3% 280 181 2.5% 87.9
FY2018 7,373 257 3.5% 251 170 2.3% 82.5
FY2017 7,318 293 4.0% 280 197 2.7% 95.6
FY2016 6,845 200 2.9% 159 113 1.7% 55.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 5,610-9.2% 6530.0% 4828.6%
2025 Q2 3,849-8.0% 66323.7% 49612.9%
2025 Q1 1,756-6.0% 226-26.4% 1538.7%
2024 Q3 6,1806.9% 653-16.9% 4968.0%
2024 Q2 4,1844.4% 536-18.1% 4139.9%
2024 Q1 1,8693.2% 30884.6% 24012.9%
2023 Q3 5,781-4.4% 786 5639.7%
2023 Q2 4,009-0.3% 655519.9% 48812.2%
2023 Q1 1,8118.6% 167486.8% 1186.5%
2022 Q3 6,04739.6% -8 190.3%
2022 Q2 4,02148.8% 106781.4% 902.2%
2022 Q1 1,66741.5% 28 221.3%
2021 Q3 4,330-15.1% -146-181.6% -115-2.6%
2021 Q2 2,702 12 90.3%
2021 Q1 1,178 -35 -28-2.4%
2020 Q3 5,098 179 981.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 四国電力 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →