9501

東京電力ホールディングス(9501)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

電気・ガス業 電気・ガス

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.5%
63,286億円
営業利益
5年CAGR 18.7%
3,377億円
経常利益
4,173億円
純利益
-4,543億円

▼ 利益率

営業利益率
5.34%
純利益率
-7.18%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
-283.51
BPS(一株純資産)
1491.01
DPS(一株配当)
0.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 63,286 3,377 5.3% 4,173 -4,543 -7.2% -283.5
FY2024 68,104 2,345 3.4% 2,544 1,613 2.4% 100.7
FY2023 69,184 2,789 4.0% 4,255 2,679 3.9% 167.2
FY2022 77,987 -2,290 -2.9% -2,854 -1,236 -1.6% -77.2
FY2021 53,099 462 0.9% 450 56 0.1% 3.5
FY2020 58,668 1,435 2.5% 1,899 1,809 3.1% 112.9
FY2019 62,414 2,118 3.4% 2,640 507 0.8% 31.7
FY2018 63,385 3,123 4.9% 2,765 2,324 3.7% 145.1
FY2017 58,509 2,885 4.9% 2,549 3,181 5.4% 198.5
FY2016 53,577 2,587 4.8% 2,276 1,328 2.5% 82.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 46,122-7.1% 2,584-16.9% -6,627-14.4%
2025 Q2 31,503-6.1% 2,1719.1% -7,124-22.6%
2025 Q1 14,251-4.5% 6472.9% -8,577-60.2%
2024 Q3 49,633-2.8% 3,111-18.7% 2,4324.9%
2024 Q2 33,550-4.5% 1,990-43.9% 1,8965.7%
2024 Q1 14,925-7.6% 629-58.4% 7925.3%
2023 Q3 51,051-7.4% 3,825 3,5146.9%
2023 Q2 35,1370.2% 3,547 3,50810.0%
2023 Q1 16,1529.4% 1,511 1,3638.4%
2022 Q3 55,12657.3% -2,736-410.6% -6,509-11.8%
2022 Q2 35,05358.6% -1,561-260.9% -1,434-4.1%
2022 Q1 14,76550.7% -443 -671-4.5%
2021 Q3 35,035-14.6% 881-42.3% 980.3%
2021 Q2 22,107 970 8864.0%
2021 Q1 9,801 -114 -30-0.3%
2020 Q3 41,039 1,528 1,3053.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東京電力ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →