9307

杉村倉庫(9307)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

倉庫・運輸関連業 運輸・物流

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.0%
112億円
営業利益
5年CAGR 2.2%
14億円
経常利益
14億円
純利益
5年CAGR -0.6%
10億円

▼ 利益率

営業利益率
12.54%
純利益率
8.60%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
59.20
BPS(一株純資産)
1085.42
DPS(一株配当)
15.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 112 14 12.5% 14 10 8.6% 59.2
FY2024 112 14 12.2% 14 9 8.2% 56.1
FY2023 109 13 11.9% 13 9 8.0% 52.9
FY2022 106 11 10.0% 10 7 6.8% 43.9
FY2021 102 12 11.5% 11 8 7.8% 49.0
FY2020 102 13 12.4% 12 10 9.8% 61.1
FY2019 103 12 11.7% 11 9 9.0% 56.9
FY2018 102 12 11.6% 11 9 9.2% 58.0
FY2017 101 10 10.4% 10 11 11.1% 70.0
FY2016 102 11 10.8% 10 8 7.7% 49.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 840.6% 104.6% 78.5%
2025 Q2 55-0.8% 7-3.7% 58.1%
2025 Q1 27-0.5% 3-3.2% 28.3%
2024 Q3 843.6% 108.9% 78.0%
2024 Q2 563.7% 711.1% 58.2%
2024 Q1 271.9% 35.0% 28.0%
2023 Q3 812.9% 919.3% 67.6%
2023 Q2 542.7% 614.3% 47.7%
2023 Q1 274.1% 329.4% 27.9%
2022 Q3 785.2% 8-8.0% 56.8%
2022 Q2 526.0% 5-0.2% 36.5%
2022 Q1 265.4% 2-23.5% 26.2%
2021 Q3 74-1.9% 8-10.8% 57.1%
2021 Q2 50 5 36.9%
2021 Q1 24 3 28.2%
2020 Q3 76 9 79.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 杉村倉庫 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →