9274

KPPグループホールディングス(9274)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.9%
6,700億円
営業利益
5年CAGR 48.9%
135億円
経常利益
97億円
純利益
5年CAGR 45.3%
80億円

▼ 利益率

営業利益率
2.02%
純利益率
1.19%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
118.00
BPS(一株純資産)
1305.61
DPS(一株配当)
22.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 6,700 135 2.0% 97 80 1.2% 118.0
FY2023 6,444 158 2.5% 125 106 1.6% 149.2
FY2022 6,597 204 3.1% 184 157 2.4% 219.1
FY2021 5,634 94 1.7% 88 75 1.3% 104.4
FY2020 4,304 -90 -2.1% -120 14 0.3% 19.7
FY2019 3,814 19 0.5% 22 12 0.3% 16.9
FY2018 3,850 23 0.6% 25 25 0.7% 34.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 4,823-3.7% 61-29.8% 350.7%
2025 Q2 3,192-4.4% 39-41.0% 220.7%
2025 Q1 1,593-1.9% 17-42.8% 130.8%
2024 Q3 5,0083.7% 88-11.0% 501.0%
2024 Q2 3,3394.1% 66-7.8% 331.0%
2024 Q1 1,6251.1% 30-23.9% 161.0%
2023 Q3 4,832-2.0% 98-43.5% 581.2%
2023 Q2 3,207-0.0% 71-42.0% 471.5%
2023 Q1 1,6073.8% 39-26.5% 271.7%
2022 Q3 4,93120.2% 174190.1% 1322.7%
2022 Q2 3,20719.2% 123221.8% 922.9%
2022 Q1 1,54819.4% 53244.2% 382.5%
2021 Q3 4,10338.5% 60 541.3%
2021 Q2 2,691 38 351.3%
2021 Q1 1,297 16 141.1%
2020 Q3 2,962 -102 -105-3.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が KPPグループホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →