従業員・人的資本(FY2023)
従業員数(連結)
63 名
従業員数(単体)
61 名
平均年齢
39.9 歳
平均勤続年数
11.6 年
平均年間給与
883 万円
一人当たり総資産
1,124 百万円
一人当たり純資産
284 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 25,400 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 雅和 | 社内 | 66 | 1,700 | 0.0000% | |
| 太田 晶宏 | 社内 | 59 | 2,400 | 0.0000% | |
| 奥村 衞子 | 社内 | 67 | − | − | |
| 新保 二郎 | 社内 | 61 | 5,800 | 0.0000% | |
| 新村 正晴 | 社内 | 61 | − | − | |
| 松下 裕史 | 社内 | 63 | 1,000 | 0.0000% | |
| 植松 孝之 | 社内 | 64 | − | − | |
| 石﨑 青次 | 社内 | 82 | − | − | |
| 稲葉 泰規 | 社内 | 60 | 1,400 | 0.0000% | |
| 稲見 俊文 | 社内 | 75 | − | − | |
| 近藤 耕司 | 社内 | 66 | 13,100 | 0.0000% | |
| 黒川 貴史 | 社内 | 55 | − | − |
※ 発行済株式総数: 764,661,800,000,000 株(7646618.00 億株)