9024

西武ホールディングス(9024)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

陸運業 運輸・物流

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 10.2%
9,011億円
営業利益
5年CAGR 38.8%
2,927億円
経常利益
2,876億円
純利益
5年CAGR 123.1%
2,582億円

▼ 利益率

営業利益率
32.49%
純利益率
28.65%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
901.99
BPS(一株純資産)
2117.32
DPS(一株配当)
25.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 9,011 2,927 32.5% 2,876 2,582 28.6% 902.0
FY2023 4,776 477 10.0% 430 270 5.7% 89.7
FY2022 4,285 222 5.2% 201 568 13.2% 188.7
FY2021 3,969 -132 -3.3% -174 106 2.7% 35.4
FY2020 3,371 -516 -15.3% -588 -723 -21.4% -241.3
FY2019 5,546 568 10.3% 488 47 0.8% 15.2
FY2018 5,659 733 13.0% 654 455 8.0% 145.2
FY2017 5,306 643 12.1% 555 429 8.1% 136.7
FY2016 5,120 625 12.2% 575 476 9.3% 149.4
FY2015 5,081 660 13.0% 585 572 11.3% 167.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 3,8821.9% 449-11.0% 3218.3%
2025 Q2 2,5962.9% 313-7.3% 1997.7%
2025 Q1 1,3245.6% 184-7.6% 13510.2%
2024 Q3 3,8115.7% 5045.9% 91424.0%
2024 Q2 2,5235.6% 3386.2% 77030.5%
2024 Q1 1,2547.9% 20036.2% 15512.4%
2023 Q3 3,60512.5% 476136.5% 43212.0%
2023 Q2 2,38912.4% 318137.2% 27511.5%
2023 Q1 1,16212.4% 14792.2% 917.8%
2022 Q3 3,2056.7% 201 70522.0%
2022 Q2 2,1269.1% 134 64630.4%
2022 Q1 1,03412.7% 76 373.5%
2021 Q3 3,00318.9% -44 -89-3.0%
2021 Q2 1,949 -35 -128-6.5%
2021 Q1 918 -60 -89-9.7%
2020 Q3 2,524 -371 -481-19.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 西武ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →