2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 2 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
| 3 | Boom Securities (H.K.) Limited-Clients'Account(常任代理人 マネックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 4 | トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | Futu Securities International (Hong Kong) Limited(常任代理人 moomoo証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 6 | BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 法人 | − | − |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
| 10 | 株式会社証券ジャパン | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED(常任代理人 東海東京証券株式会社) | − | − | − |
| KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| Boom Securities (H.K.) Limited-Clients'Account(常任代理人 マネックス証券株式会社) | − | − | − |
| トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド(常任代理人 東海東京証券株式会社) | − | − | − |
| Futu Securities International (Hong Kong) Limited(常任代理人 moomoo証券株式会社) | − | − | − |
| BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | − | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社共有口 | − | − | − |
| 株式会社証券ジャパン | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 2 | KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
| 3 | Boom Securities (H.K.) Limited-Clients'Account(常任代理人 マネックス証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 4 | トウカイトウキョウセキュリティーズアジアリミテッド(常任代理人 東海東京証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | Futu Securities International (Hong Kong) Limited(常任代理人 moomoo証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 6 | BBH/DBS BANK (HONG KONG) LIMITED A/C 005 NON US(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 法人 | − | − |
| 7 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 9 | 楽天証券株式会社共有口 | 法人 | − | − |
| 10 | 株式会社証券ジャパン | 法人 | − | − |