8920

東祥(8920)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

サービス業 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.7%
356億円
営業利益
5年CAGR -9.5%
59億円
経常利益
59億円
純利益
5年CAGR -26.7%
12億円

▼ 利益率

営業利益率
16.52%
純利益率
3.45%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
32.06
BPS(一株純資産)
946.18
DPS(一株配当)
4.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 356 59 16.5% 59 12 3.5% 32.1
FY2023 309 40 12.8% 41 -22 -7.2% -58.2
FY2022 225 31 13.9% 31 9 3.8% 22.4
FY2021 273 45 16.4% 45 24 8.9% 63.3
FY2020 176 11 6.1% 11 2 1.2% 5.7
FY2019 345 97 28.1% 96 58 16.8% 151.5
FY2018 272 72 26.3% 73 40 14.8% 105.0
FY2017 241 66 27.2% 66 38 15.6% 98.3
FY2016 214 60 28.0% 60 37 17.4% 194.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 210-29.2% 6022.7% 2713.0%
2025 Q2 138-0.3% 3727.8% 1712.3%
2025 Q1 7218.0% 1993.3% 912.1%
2024 Q3 29654.9% 4964.2% 237.8%
2024 Q2 13910.8% 2948.5% 139.7%
2024 Q1 61-1.1% 10-0.2% 46.0%
2023 Q3 19114.4% 3014.5% 105.4%
2023 Q2 12515.7% 1930.3% 75.6%
2023 Q1 6218.6% 1069.4% 45.8%
2022 Q3 1679.7% 2659.8% 84.6%
2022 Q2 10811.7% 15105.2% 54.3%
2022 Q1 5210.1% 684.4% 24.1%
2021 Q3 15216.7% 1655.0% 84.9%
2021 Q2 97 7 43.7%
2021 Q1 48 3 23.7%
2020 Q3 130 10 21.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東祥 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →