8908

毎日コムネット(8908)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 4.4%
223億円
営業利益
5年CAGR 2.2%
25億円
経常利益
24億円
純利益
5年CAGR 5.9%
16億円

▼ 利益率

営業利益率
11.32%
純利益率
7.18%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
90.76
BPS(一株純資産)
743.83
DPS(一株配当)
32.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 223 25 11.3% 24 16 7.2% 90.8
FY2024 208 23 11.0% 22 15 7.1% 84.2
FY2023 212 21 9.8% 21 14 6.5% 77.0
FY2022 189 18 9.4% 17 11 5.8% 61.5
FY2021 170 15 8.8% 15 10 5.6% 52.9
FY2020 180 23 12.6% 22 12 6.7% 66.7
FY2019 174 20 11.7% 19 13 7.2% 69.5
FY2018 168 18 10.5% 17 11 6.5% 60.4
FY2017 148 16 11.0% 16 10 6.8% 56.3
FY2016 136 15 11.1% 14 9 6.5% 98.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2026 Q3 18833.5% 1185.9% 73.5%
2026 Q2 947.0% 5117.2% 33.1%
2026 Q1 488.1% 3125.2% 23.7%
2025 Q3 141-3.4% 6-32.4% 32.4%
2025 Q2 88-15.8% 2-74.3% 11.4%
2025 Q1 44-30.2% 1-84.4% 11.7%
2024 Q3 146-4.9% 95.7% 63.8%
2024 Q2 104-8.1% 94.6% 65.8%
2024 Q1 64-16.4% 8-6.3% 68.7%
2023 Q3 15314.1% 849.9% 53.6%
2023 Q2 11450.6% 9186.1% 65.2%
2023 Q1 7679.1% 9168.5% 67.6%
2022 Q3 13427.7% 51344.7% 32.4%
2022 Q2 75 3 22.5%
2022 Q1 42 3 25.0%
2021 Q3 105 0 -0-0.0%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 毎日コムネット の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →