8801

三井不動産(8801)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

不動産業 不動産

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.6%
26,254億円
営業利益
5年CAGR 5.8%
3,727億円
経常利益
2,903億円
純利益
5年CAGR 6.2%
2,488億円

▼ 利益率

営業利益率
14.20%
純利益率
9.48%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
89.26
BPS(一株純資産)
1135.07
DPS(一株配当)
84.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 26,254 3,727 14.2% 2,903 2,488 9.5% 89.3
FY2023 23,833 3,397 14.3% 2,679 2,246 9.4% 80.2
FY2022 22,691 3,054 13.5% 2,654 1,970 8.7% 207.9
FY2021 21,009 2,450 11.7% 2,249 1,770 8.4% 184.4
FY2020 20,076 2,038 10.2% 1,689 1,296 6.5% 134.4
FY2019 19,056 2,806 14.7% 2,585 1,840 9.7% 188.4
FY2018 18,612 2,621 14.1% 2,541 1,687 9.1% 171.3
FY2017 17,511 2,459 14.0% 2,403 1,559 8.9% 157.8
FY2016 17,044 2,327 13.7% 2,196 1,318 7.7% 133.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 19,81818.2% 3,02637.2% 2,19911.1%
2025 Q2 13,53416.4% 2,18829.1% 1,52211.2%
2025 Q1 8,02327.3% 1,60158.1% 1,24215.5%
2024 Q3 16,768-1.3% 2,206-10.1% 1,4408.6%
2024 Q2 11,624-0.2% 1,695-5.7% 8837.6%
2024 Q1 6,30412.3% 1,01326.0% 65010.3%
2023 Q3 16,9904.5% 2,45315.0% 1,6659.8%
2023 Q2 11,65210.2% 1,79736.7% 1,29311.1%
2023 Q1 5,614-2.7% 8044.3% 85915.3%
2022 Q3 16,26410.9% 2,13338.0% 1,4729.0%
2022 Q2 10,5706.0% 1,31530.2% 1,0019.5%
2022 Q1 5,76728.5% 771119.6% 5299.2%
2021 Q3 14,669-0.1% 1,545-6.0% 1,2358.4%
2021 Q2 9,969 1,010 8638.7%
2021 Q1 4,487 351 3447.7%
2020 Q3 14,680 1,644 9896.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三井不動産 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →