8795

T&Dホールディングス(8795)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

保険業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 11.2%
37,305億円
営業利益
経常利益
1,986億円
純利益
5年CAGR 13.5%
1,264億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
3.39%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
241.72
BPS(一株純資産)
2540.17
DPS(一株配当)
70.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 37,305 1,986 1,264 3.4% 241.7
FY2023 32,080 1,598 988 3.1% 183.1
FY2022 32,141 -741 -1,322 -4.1% -237.3
FY2021 26,144 570 142 0.5% 24.4
FY2020 24,140 2,281 1,623 6.7% 271.6
FY2019 21,979 1,254 671 3.0% 111.3
FY2018 21,402 1,469 728 3.4% 118.5
FY2017 19,284 1,565 776 4.0% 124.2
FY2016 19,758 1,572 752 3.8% 117.8
FY2015 20,259 1,714 725 3.6% 111.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 26,0793.1% 1,0874.2%
2025 Q2 17,1873.6% 6733.9%
2025 Q1 8,917-6.4% 3734.2%
2024 Q3 25,2987.1% 1,1914.7%
2024 Q2 16,59010.6% 6543.9%
2024 Q1 9,53020.8% 3423.6%
2023 Q3 23,62311.4% 6482.7%
2023 Q2 15,0000.2% 4302.9%
2023 Q1 7,8884.9% 1902.4%
2022 Q3 21,20725.8% -1,676-7.9%
2022 Q2 14,96835.1% -1,483-9.9%
2022 Q1 7,52332.0% -593-7.9%
2021 Q3 16,862-2.2% 5423.2%
2021 Q2 11,078 3102.8%
2021 Q1 5,701 -326-5.7%
2020 Q3 17,236 1,4108.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が T&Dホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →