8616

東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

証券・商品先物取引業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 7.1%
977億円
営業利益
5年CAGR 9.9%
148億円
経常利益
205億円
純利益
5年CAGR 12.7%
166億円

▼ 利益率

営業利益率
15.16%
純利益率
16.96%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
65.82
BPS(一株純資産)
767.31
DPS(一株配当)
28.00

PL時系列(過去11年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 977 148 15.2% 205 166 17.0% 65.8
FY2024 863 117 13.6% 151 110 12.8% 44.1
FY2023 892 153 17.2% 184 102 11.4% 40.9
FY2022 734 32 4.3% 63 20 2.7% 7.9
FY2021 810 99 12.2% 130 132 16.2% 52.9
FY2020 694 92 13.3% 125 91 13.1% 36.6
FY2019 617 -8 -1.3% 7 28 4.5% 11.0
FY2018 648 -4 -0.6% 9 11 1.7% 4.2
FY2017 853 174 20.5% 209 254 29.8% 97.3
FY2016 654 95 14.5% 133 120 18.3% 45.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 7258.3% 1216.7% 12116.7%
2025 Q2 4584.5% 60-7.4% 6414.1%
2025 Q1 196-15.4% 4-91.4% 31.7%
2024 Q3 6693.6% 1137.6% 9614.4%
2024 Q2 4380.8% 65-10.2% 5011.4%
2024 Q1 2329.4% 4630.8% 3314.1%
2023 Q3 64614.6% 105196.5% 7111.0%
2023 Q2 43512.5% 72160.4% 4610.6%
2023 Q1 21214.9% 35393.5% 209.4%
2022 Q3 564-9.2% 35-61.9% 132.4%
2022 Q2 386-4.7% 28-50.8% 82.1%
2022 Q1 185-7.6% 7-71.5% 10.5%
2021 Q3 62124.1% 9372.6% 12319.7%
2021 Q2 405 57 9924.4%
2021 Q1 200 25 7035.1%
2020 Q3 500 54 5110.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 東海東京フィナンシャル・ホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →