8518

日本アジア投資(8518)は誰のものか — 株主構成と経営の独立性

証券・商品先物取引業 金融(除く銀行)

2025-03 大株主上位10

順位株主名区分保有株数(千株)持株比率
1 ガバナンス・パートナーズASIA投資事業有限責任組合(注)4 other 4,400,000 19.81%
2 First Eastern Asia Holdings Limited(注)1、2 法人 1,968,945 8.87%
3 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド(注)3 other 1,728,100 7.78%
4 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンドNK other 1,375,000 6.19%
5 松井証券株式会社 法人 645,100 2.91%
6 Boom Securities (H.K.) Limited - Clients’ Account(常任代理人マネックス証券株式会社) 法人 556,800 2.51%
7 ガバナンス・パートナーズ投資事業有限責任組合 other 540,000 2.43%
8 田島 哲康 other 504,900 2.27%
9 楽天証券株式会社 法人 483,600 2.18%
10 株式会社SBI証券 法人 361,992 1.63%

大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)

株主名 2025-032024-032023-03
ガバナンス・パートナーズASIA投資事業有限責任組合(注)419.81%
First Eastern Asia Holdings Limited(注)1、28.87%
投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド(注)37.78%
投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンドNK6.19%
松井証券株式会社2.91%
Boom Securities (H.K.) Limited - Clients’ Account(常任代理人マネックス証券株式会社)2.51%
ガバナンス・パートナーズ投資事業有限責任組合2.43%
田島 哲康2.27%
楽天証券株式会社2.18%
株式会社SBI証券1.63%

緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。

所有構造の年次推移

所有構造サマリーデータが未投入です

大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)

出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。

提出日 報告者 保有割合 前回 増減 目的 書類
2026-07-14 日本アジア投資株式会社 0.00% 3.53% -3.53pt 保有目的の変更 PDF
2026-07-14 ガバナンス・パートナーズ株式会社 0.00% 2.25% -2.25pt 保有目的の変更 PDF
2026-07-14 GOVERNORS株式会社 0.00% 0.93% -0.93pt 保有目的の変更 PDF
2026-06-30 ダイナミックソリューショングループ株式会社 10.62% 9.36% +1.26pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-30 日本アジア投資株式会社 19.28% 19.28% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-30 ガバナンス・パートナーズ株式会社 0.02% 0.02% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-29 ガバナンス・パートナーズ株式会社 0.02% 0.02% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-29 ダイナミックソリューショングループ株式会社 9.36% 9.36% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-29 日本アジア投資株式会社 19.28% 19.28% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-25 日本アジア投資株式会社 19.28% 22.47% -3.19pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-25 ダイナミックソリューショングループ株式会社 9.36% 9.08% +0.28pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-25 ガバナンス・パートナーズ株式会社 0.02% 0.02% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-10 日本アジア投資株式会社 22.47% 25.31% -2.84pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-10 ダイナミックソリューショングループ株式会社 9.08% 10.82% -1.74pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-10 ガバナンス・パートナーズ株式会社 0.02% 0.02% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-05 ガバナンス・パートナーズ株式会社 2.25% 6.07% -3.82pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財政状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-05 日本アジア投資株式会社 3.53% 3.53% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財政状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-05 GOVERNORS株式会社 0.93% 0.93% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財政状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-04 ガバナンス・パートナーズ株式会社 ガバナンス・パートナーズ株式会社が無限責任組合員である投資事業有限責任組合からの純投資(組合契約に基づく組合財産の運用)として保有。提出者は、2026年5月29 PDF
2026-06-04 日本アジア投資株式会社 ガバナンス・パートナーズ株式会社が無限責任組合員である投資事業有限責任組合からの純投資(組合契約に基づく組合財産の運用)として保有。提出者は、2026年5月29 PDF
2026-06-04 GOVERNORS株式会社 ガバナンス・パートナーズ株式会社が無限責任組合員である投資事業有限責任組合からの純投資(組合契約に基づく組合財産の運用)として保有。提出者は、2026年5月29 PDF
2026-06-04 日本アジア投資株式会社 3.53% 3.53% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-04 GOVERNORS株式会社 0.93% 0.93% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF
2026-06-04 ガバナンス・パートナーズ株式会社 6.07% 6.07% 0.00pt 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状況及び戦略、資本政策、株主対策等について PDF

全年度ビュー

3年分のデータあり

2025-03 大株主

順位株主名区分保有株数(千株)持株比率
1 ガバナンス・パートナーズASIA投資事業有限責任組合(注)4 other 4,400,000 19.81%
2 First Eastern Asia Holdings Limited(注)1、2 法人 1,968,945 8.87%
3 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド(注)3 other 1,728,100 7.78%
4 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンドNK other 1,375,000 6.19%
5 松井証券株式会社 法人 645,100 2.91%
6 Boom Securities (H.K.) Limited - Clients’ Account(常任代理人マネックス証券株式会社) 法人 556,800 2.51%
7 ガバナンス・パートナーズ投資事業有限責任組合 other 540,000 2.43%
8 田島 哲康 other 504,900 2.27%
9 楽天証券株式会社 法人 483,600 2.18%
10 株式会社SBI証券 法人 361,992 1.63%

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 日本アジア投資 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →