8508

Jトラスト(8508)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他金融業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 30.6%
1,243億円
営業利益
109億円
経常利益
純利益
79億円

▼ 利益率

営業利益率
8.77%
純利益率
6.39%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
59.69
BPS(一株純資産)
1215.44
DPS(一株配当)
17.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025 1,243 109 8.8% 79 6.4% 59.7
FY2024 1,282 63 4.9% 60 4.7% 44.6
FY2023 1,143 81 7.0% 163 14.3% 120.4
FY2022 824 144 17.5% 126 15.3% 110.8
FY2021 423 53 12.4% 11 2.6% 10.6
FY2020 327 -48 -14.6% -53 -16.4% -50.5
FY2019 581 3 0.5% -32 -5.6% -30.7
FY2018 749 -326 -43.5% -361 -48.2% -349.7
FY2017 763 24 3.1% -7 -1.0% -7.1
FY2016 850 -58 -6.8% -67 -99 -11.6% -92.8
FY2015 755 -41 -5.5% -47 -57 -7.6% -49.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 920-5.0% 6427.1% 262.8%
2025 Q2 607-7.2% 46122.9% 142.3%
2025 Q1 307-2.8% 21 41.3%
2024 Q3 96914.6% 50-54.9% 414.2%
2024 Q2 65422.0% 21-76.1% 284.2%
2024 Q1 31620.7% -3-103.0% 00.1%
2023 Q3 84649.7% 111-12.0% 18321.7%
2023 Q2 53660.5% 86-21.3% 16029.9%
2023 Q1 261111.6% 93378.5% 9134.9%
2022 Q3 56584.4% 12661.6% 12021.2%
2022 Q2 33449.6% 10952.6% 10832.4%
2022 Q1 12413.7% 19-55.9% 3629.4%
2021 Q3 306-21.2% 78 247.9%
2021 Q2 223 72 3917.4%
2021 Q1 109 44 2826.0%
2020 Q3 388 -12 123.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が Jトラスト の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →