2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 44,597,300 | 14.72% |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 法人 | 27,000,000 | 8.91% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 20,837,452 | 6.88% |
| 4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | other | 7,575,526 | 2.50% |
| 5 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | other | 6,900,028 | 2.28% |
| 6 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | other | 5,419,217 | 1.79% |
| 7 | 北尾 吉孝 | other | 4,327,960 | 1.43% |
| 8 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | other | 3,995,947 | 1.32% |
| 9 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | other | 3,884,900 | 1.28% |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | other | 3,808,636 | 1.26% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.72% | − | − |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8.91% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.88% | − | − |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 2.50% | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | 2.28% | − | − |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 1.79% | − | − |
| 北尾 吉孝 | 1.43% | − | − |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 1.32% | − | − |
| ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 1.28% | − | − |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | 1.26% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | SBIホールディングス株式会社 | 20.41% | 21.59% | -1.18pt | 発行者との資本業務提携、純投資。提出者と発行者との間の令和8年5月19日付資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)に基づく資本提携及び業務提携を目的とする | |
| 2026-07-22 | 株式会社SBI証券 | 0.00% | 1.18% | -1.18pt | 発行者との資本業務提携、純投資。提出者と発行者との間の令和8年5月19日付資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)に基づく資本提携及び業務提携を目的とする | |
| 2026-07-07 | 株式会社SBI証券 | 1.18% | − | − | 発行者との資本業務提携、純投資。提出者と発行者との間の令和8年5月19日付資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)に基づく資本提携及び業務提携を目的とする | |
| 2026-07-07 | SBIホールディングス株式会社 | 20.41% | − | − | 発行者との資本業務提携、純投資。提出者と発行者との間の令和8年5月19日付資本業務提携契約(以下「本契約」といいます。)に基づく資本提携及び業務提携を目的とする | |
| 2026-07-06 | SBIホールディングス株式会社 | 30.54% | 38.76% | -8.22pt | 提出者と発行者の間の2022年12月22日付、資本業務提携契約に基づく資本業務提携及び純投資を目的とする株式の保有です。なお、提出者は、本契約に基づき社外取締役 | |
| 2026-06-05 | SBIホールディングス株式会社 | 10.03% | − | − | 発行者との資本業務提携、純投資 | |
| 2026-05-29 | SBIホールディングス株式会社 | 51.95% | 51.95% | 0.00pt | 安定株主として保有。ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年4月6日付で、大東建託株式会社(以下、「公開買付者」といい | |
| 2026-05-29 | 大東建託株式会社 | 44.92% | − | − | 安定株主として保有。ただし、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2026年4月6日付で、大東建託株式会社(以下、「公開買付者」といい | |
| 2026-05-25 | SBIホールディングス株式会社 | 5.15% | − | − | 発行者との資本業務提携、純投資 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | 44,597,300 | 14.72% |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 法人 | 27,000,000 | 8.91% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | 20,837,452 | 6.88% |
| 4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | other | 7,575,526 | 2.50% |
| 5 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140042 | other | 6,900,028 | 2.28% |
| 6 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | other | 5,419,217 | 1.79% |
| 7 | 北尾 吉孝 | other | 4,327,960 | 1.43% |
| 8 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | other | 3,995,947 | 1.32% |
| 9 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | other | 3,884,900 | 1.28% |
| 10 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | other | 3,808,636 | 1.26% |