8473

SBIホールディングス(8473)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

証券・商品先物取引業 金融(除く銀行)

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 28.5%
18,966億円
営業利益
経常利益
純利益
5年CAGR 39.4%
4,276億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
22.54%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
666.82
BPS(一株純資産)
2776.99
DPS(一株配当)
170.00

PL時系列(過去10年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2025 18,966 4,276 22.5% 666.8
FY2024 14,437 1,621 11.2% 536.1
FY2023 12,105 872 7.2% 316.4
FY2022 9,986 350 3.5% 132.2
FY2021 7,636 3,669 48.0% 1,498.6
FY2020 5,411 811 15.0% 339.8
FY2019 3,681 375 10.2% 163.2
FY2018 3,514 525 14.9% 231.4
FY2017 3,370 467 13.8% 220.5
FY2016 2,619 325 12.4% 159.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 14,89747.0% 3,49123.4%
2025 Q2 9,02633.5% 1,65818.4%
2025 Q1 4,43234.1% 84619.1%
2024 Q3 10,13417.2% 1,01210.0%
2024 Q2 6,76017.6% 4476.6%
2024 Q1 3,3059.3% 2146.5%
2023 Q3 8,64726.1% 5966.9%
2023 Q2 5,74822.2% 3716.5%
2023 Q1 3,02330.2% 2458.1%
2022 Q3 6,85630.0% 801.2%
2022 Q2 4,70240.7% 791.7%
2022 Q1 2,32268.9% -24-1.0%
2021 Q3 5,27445.6% 3,69870.1%
2021 Q2 3,343 76823.0%
2021 Q1 1,375 29021.1%
2020 Q3 3,622 60816.8%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が SBIホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →