8411

みずほフィナンシャルグループ(8411)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 17.8%
90,304億円
営業利益
経常利益
11,681億円
純利益
5年CAGR 14.6%
8,854億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
9.81%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
350.20
BPS(一株純資産)
4161.03
DPS(一株配当)
105.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 90,304 11,681 8,854 9.8% 350.2
FY2023 87,445 9,140 6,790 7.8% 267.9
FY2022 57,788 7,896 5,555 9.6% 219.2
FY2021 39,631 5,598 5,305 13.4% 209.3
FY2020 32,181 5,363 4,710 14.6% 185.8
FY2019 39,867 6,379 4,486 11.3% 17.7
FY2018 39,256 6,141 966 2.5% 3.8
FY2017 35,611 7,824 5,765 16.2% 22.7
FY2016 32,929 7,375 6,035 18.3% 23.9
FY2015 32,153 9,975 6,709 20.9% 26.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 66,134-6.5% 10,19915.4%
2025 Q2 43,375-5.4% 6,89915.9%
2025 Q1 21,300-10.5% 2,90513.6%
2024 Q3 70,73514.8% 8,55412.1%
2024 Q2 45,8528.0% 5,66112.3%
2024 Q1 23,80928.1% 2,89312.2%
2023 Q3 61,60543.0% 6,42310.4%
2023 Q2 42,44544.1% 4,1589.8%
2023 Q1 18,58950.5% 2,45213.2%
2022 Q3 43,08183.7% 5,43312.6%
2022 Q2 29,44986.5% 3,34011.3%
2022 Q1 12,35167.6% 1,59312.9%
2021 Q3 23,4551.4% 4,78720.4%
2021 Q2 15,792 3,85724.4%
2021 Q1 7,370 2,50534.0%
2020 Q3 23,131 3,54415.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が みずほフィナンシャルグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →