8410

セブン銀行(8410)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 9.9%
2,200億円
営業利益
経常利益
302億円
純利益
5年CAGR -12.3%
135億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
6.12%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
12.14
BPS(一株純資産)
240.14
DPS(一株配当)
11.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,200 302 135 6.1% 12.1
FY2024 2,144 303 182 8.5% 15.6
FY2023 1,979 305 320 16.2% 27.3
FY2022 1,550 289 189 12.2% 16.0
FY2021 1,367 283 208 15.2% 17.7
FY2020 1,373 356 259 18.9% 22.0
FY2019 1,486 398 262 17.6% 22.1
FY2018 1,473 407 132 9.0% 11.1
FY2017 1,277 383 253 19.8% 21.2
FY2016 1,216 367 251 20.6% 21.1
FY2015 1,199 372 247 20.6% 20.8

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,6292.1% 885.4%
2025 Q2 1,0761.2% 1009.3%
2025 Q1 5333.7% 427.9%
2024 Q3 1,59510.1% 1509.4%
2024 Q2 1,06315.2% 10910.3%
2024 Q1 51424.7% 469.0%
2023 Q3 1,44826.8% 36625.3%
2023 Q2 92224.9% 32635.4%
2023 Q1 41214.9% 5312.9%
2022 Q3 1,14210.7% 15313.4%
2022 Q2 7399.5% 9813.2%
2022 Q1 3597.4% 5013.9%
2021 Q3 1,032-0.8% 16015.5%
2021 Q2 674 10916.2%
2021 Q1 334 5416.3%
2020 Q3 1,040 21420.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が セブン銀行 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →