貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
45,067億円 | |
|
現預金
→
対総資産 17.3% |
7,784億円 | |
| 有形固定資産 | 294億円 | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | 8億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 42,981億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 2,086億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 45,067 | 7,784 | 42,981 | − | 2,086 | — |
| FY2024 | 45,542 | 8,704 | 43,363 | − | 2,179 | — |
| FY2023 | 43,244 | 7,237 | 41,369 | − | 1,875 | — |
| FY2022 | 43,106 | 9,410 | 41,125 | − | 1,981 | — |
| FY2021 | 38,137 | 5,061 | 36,109 | − | 2,027 | — |
| FY2020 | 33,930 | 3,315 | 32,044 | − | 1,886 | — |
| FY2019 | 33,278 | 2,299 | 31,259 | − | 2,019 | — |
| FY2018 | 32,202 | 2,261 | 30,238 | − | 1,964 | — |
| FY2017 | 32,110 | 2,202 | 30,216 | − | 1,894 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。