8309

三井住友トラストグループ(8309)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

銀行業 銀行

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 13.7%
29,224億円
営業利益
経常利益
3,677億円
純利益
5年CAGR 9.6%
2,576億円

▼ 利益率

営業利益率
純利益率
8.82%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
359.57
BPS(一株純資産)
4354.92
DPS(一株配当)
220.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 29,224 3,677 2,576 8.8% 359.6
FY2023 24,753 1,013 792 3.2% 109.2
FY2022 18,191 2,858 1,910 10.5% 517.2
FY2021 14,011 2,297 1,691 12.1% 451.4
FY2020 13,804 1,832 1,422 10.3% 379.7
FY2019 15,354 2,577 1,630 10.6% 434.3
FY2018 14,679 2,564 1,739 11.8% 458.9
FY2017 13,509 2,327 1,540 11.4% 403.9
FY2016 12,613 1,964 1,214 9.6% 317.2
FY2015 11,989 2,781 1,669 13.9% 43.3

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 21,1121.6% 2,66712.6%
2025 Q2 13,7493.0% 1,71312.5%
2025 Q1 6,526-2.5% 90813.9%
2024 Q3 20,78016.9% 2,26010.9%
2024 Q2 13,34512.0% 1,32810.0%
2024 Q1 6,69122.2% 66710.0%
2023 Q3 17,78042.0% 4932.8%
2023 Q2 11,91044.3% 4413.7%
2023 Q1 5,47638.9% 3676.7%
2022 Q3 12,52224.5% 1,45711.6%
2022 Q2 8,25118.4% 1,04012.6%
2022 Q1 3,94114.2% 64616.4%
2021 Q3 10,0619.0% 1,41914.1%
2021 Q2 6,968 1,11015.9%
2021 Q1 3,451 50814.7%
2020 Q3 9,226 1,26613.7%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三井住友トラストグループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →