貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
153,697億円 | |
|
現預金
→
対総資産 8.2% |
12,631億円 | |
| 有形固定資産 → | 39,416億円 | |
| のれん → | 2,708億円 | |
| 無形固定資産 → | 5,963億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 131,654億円 | |
| 流動負債 → | 92,856億円 | |
| 固定負債 → | 38,798億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
28,450億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 22,043億円 | |
| 株主資本比率 → | 7.90% |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 153,697 | 12,631 | 131,654 | 28,450 | 22,043 | 7.9% |
| FY2024 | 138,333 | 11,721 | 117,121 | 26,974 | 21,212 | 7.6% |
| FY2023 | 129,409 | 10,641 | 108,537 | 25,173 | 20,872 | 8.1% |
| FY2022 | 123,415 | 12,145 | 103,713 | 22,912 | 19,702 | 8.0% |
| FY2021 | 116,331 | 10,909 | 98,207 | 23,108 | 18,124 | 8.2% |
| FY2020 | 114,813 | 12,171 | 97,255 | 20,737 | 17,558 | 8.5% |
| FY2019 | 110,627 | 11,412 | 92,134 | 20,030 | 18,493 | 9.6% |
| FY2018 | 100,497 | 8,145 | 81,743 | 18,413 | 18,754 | 10.9% |
| FY2017 | 94,528 | 8,700 | 75,360 | 17,633 | 19,167 | 12.2% |
| FY2016 | 87,509 | 8,021 | 68,884 | 16,890 | 18,624 | 12.9% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。