8252

丸井グループ(8252)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

小売業 小売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.5%
2,544億円
営業利益
5年CAGR 1.2%
445億円
経常利益
399億円
純利益
5年CAGR 0.9%
266億円

▼ 利益率

営業利益率
17.50%
純利益率
10.45%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
143.24
BPS(一株純資産)
1362.18
DPS(一株配当)
101.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 2,544 445 17.5% 399 266 10.4% 143.2
FY2023 2,352 410 17.4% 388 247 10.5% 130.7
FY2022 2,179 388 17.8% 364 215 9.9% 109.4
FY2021 2,093 368 17.6% 355 178 8.5% 85.8
FY2020 2,208 153 6.9% 146 23 1.1% 10.9
FY2019 2,476 419 16.9% 404 254 10.3% 117.6
FY2018 2,514 412 16.4% 398 253 10.1% 116.0
FY2017 2,390 352 14.8% 351 209 8.8% 93.2
FY2016 2,370 313 13.2% 311 187 7.9% 80.2
FY2015 2,459 296 12.1% 292 178 7.2% 70.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,0589.6% 39819.5% 21510.4%
2025 Q2 1,36410.1% 26422.7% 14810.9%
2025 Q1 67412.9% 13937.1% 7911.8%
2024 Q3 1,87810.1% 33315.1% 19010.1%
2024 Q2 1,24010.5% 21515.1% 1219.8%
2024 Q1 59711.5% 10229.1% 6210.4%
2023 Q3 1,7055.2% 289-5.3% 17610.3%
2023 Q2 1,1212.9% 187-16.6% 11510.2%
2023 Q1 5354.8% 795.6% 438.1%
2022 Q3 1,6213.6% 3052.9% 18511.4%
2022 Q2 1,0894.3% 2246.1% 13412.3%
2022 Q1 5115.1% 757.0% 387.5%
2021 Q3 1,565-4.9% 2973.8% 16210.4%
2021 Q2 1,045 211 12211.7%
2021 Q1 486 70 336.9%
2020 Q3 1,645 286 1398.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 丸井グループ の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →