8142

トーホー(8142)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.9%
2,597億円
営業利益
79億円
経常利益
79億円
純利益
46億円

▼ 利益率

営業利益率
3.02%
純利益率
1.76%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
142.93
BPS(一株純資産)
1079.97
DPS(一株配当)
125.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,597 79 3.0% 79 46 1.8% 142.9
FY2024 2,465 75 3.0% 77 45 1.8% 416.9
FY2023 2,449 78 3.2% 80 36 1.5% 335.2
FY2022 2,156 36 1.7% 39 10 0.5% 93.6
FY2021 1,886 -4 -0.2% 2 3 0.2% 31.2
FY2020 1,862 -31 -1.7% -21 -36 -1.9% -333.9
FY2019 2,313 14 0.6% 15 5 0.2% 44.2
FY2018 2,177 16 0.8% 18 8 0.4% 79.0
FY2017 2,076 18 0.9% 17 5 0.2% 42.5
FY2016 2,098 29 1.4% 29 12 0.6% 110.7

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,8934.1% 564.8% 351.9%
2025 Q2 1,2311.6% 35-0.5% 181.5%
2025 Q1 613-0.4% 18-10.0% 111.8%
2024 Q3 1,8190.4% 53-10.0% 331.8%
2024 Q2 1,2121.8% 35-5.7% 231.9%
2024 Q1 6154.9% 2032.0% 111.7%
2023 Q3 1,81216.6% 59175.7% 331.8%
2023 Q2 1,19018.6% 37196.9% 181.5%
2023 Q1 58722.2% 15379.2% 81.4%
2022 Q3 1,55415.5% 21 130.8%
2022 Q2 1,00411.8% 12 60.6%
2022 Q1 4804.7% 3 10.3%
2021 Q3 1,346-1.0% -14 -12-0.9%
2021 Q2 898 -11 -8-0.9%
2021 Q1 459 -3 10.1%
2020 Q3 1,360 -31 -30-2.2%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が トーホー の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →