8111

ゴールドウイン(8111)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

繊維製品 素材・化学

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.2%
1,323億円
営業利益
5年CAGR 4.6%
219億円
経常利益
308億円
純利益
5年CAGR 17.8%
244億円

▼ 利益率

営業利益率
16.56%
純利益率
18.48%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
545.97
BPS(一株純資産)
2489.98
DPS(一株配当)
162.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2025
FY2024 1,323 219 16.6% 308 244 18.5% 546.0
FY2023 1,269 238 18.8% 326 243 19.1% 539.1
FY2022 1,151 219 19.0% 281 210 18.2% 465.7
FY2021 982 165 16.8% 203 144 14.6% 316.3
FY2020 905 148 16.4% 160 107 11.9% 236.6
FY2019 979 175 17.9% 164 108 11.0% 237.9
FY2018 849 119 14.0% 130 92 10.9% 406.2
FY2017 704 71 10.1% 78 52 7.3% 456.2
FY2016 609 39 6.4% 46 34 5.6% 298.1
FY2015 597 31 5.2% 42 34 5.6% 293.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 9952.7% 18710.5% 15315.3%
2025 Q2 556 70 6812.2%
2025 Q1 239-2.9% 2113.1% 3213.4%
2024 Q3 9682.1% 169-11.7% 17718.3%
2024 Q2
2024 Q1 2466.3% 18-18.7% 3714.9%
2023 Q3 9489.3% 1925.0% 17618.5%
2023 Q2 51112.8% 6115.0% 7314.3%
2023 Q1 2329.7% 23-0.1% 3314.5%
2022 Q3 86717.6% 18329.1% 16318.8%
2022 Q2 45318.6% 5360.0% 5812.9%
2022 Q1 21123.5% 2399.6% 2612.3%
2021 Q3 7386.6% 1424.3% 10814.6%
2021 Q2 382 33 266.9%
2021 Q1 171 11 127.2%
2020 Q3 692 136 9213.3%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ゴールドウイン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →