ゴールドウイン(8111)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,323.05億円
FY2024
10年平均
936.85億円
最大
1,323.05億円
最小
597.13億円
9年CAGR
+9.24%
| FY2024 | 1,323.05億円 | |
| FY2023 | 1,269.07億円 | |
| FY2022 | 1,150.52億円 | |
| FY2021 | 982.35億円 | |
| FY2020 | 904.79億円 | |
| FY2019 | 978.99億円 | |
| FY2018 | 849.34億円 | |
| FY2017 | 704.20億円 | |
| FY2016 | 609.03億円 | |
| FY2015 | 597.13億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。