8041

OUGホールディングス(8041)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 1.8%
3,501億円
営業利益
5年CAGR 28.8%
51億円
経常利益
59億円
純利益
5年CAGR 30.6%
45億円

▼ 利益率

営業利益率
1.46%
純利益率
1.29%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
839.57
BPS(一株純資産)
6585.95
DPS(一株配当)
75.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 3,501 51 1.5% 59 45 1.3% 839.6
FY2023 3,332 31 0.9% 39 36 1.1% 672.2
FY2022 3,250 40 1.2% 43 31 0.9% 562.0
FY2021 2,986 29 1.0% 31 13 0.5% 242.5
FY2020 2,983 14 0.5% 17 11 0.4% 205.6
FY2019 3,198 14 0.5% 16 12 0.4% 214.9
FY2018 3,253 24 0.7% 25 16 0.5% 291.4
FY2017 3,239 20 0.6% 16 -1 -0.0% -17.5
FY2016 3,204 26 0.8% 22 17 0.5% 31.6
FY2015 3,273 20 0.6% 19 11 0.3% 20.2

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 2,7583.1% 5323.0% 431.6%
2025 Q2 1,7103.3% 2340.2% 221.3%
2025 Q1 8263.4% 12122.6% 101.2%
2024 Q3 2,6744.5% 4349.6% 381.4%
2024 Q2 1,6552.9% 1618.1% 181.1%
2024 Q1 799-2.1% 5-42.9% 50.6%
2023 Q3 2,5581.6% 29-24.8% 240.9%
2023 Q2 1,6093.1% 14-22.4% 100.6%
2023 Q1 8167.6% 1018.2% 81.0%
2022 Q3 2,51910.1% 3828.9% 281.1%
2022 Q2 1,56111.7% 1866.8% 120.8%
2022 Q1 75912.1% 8131.1% 60.8%
2021 Q3 2,287-0.1% 30118.3% 140.6%
2021 Q2 1,398 11 80.6%
2021 Q1 677 4 30.4%
2020 Q3 2,290 14 110.5%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が OUGホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →