2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通㈱ | other | − | − |
| 2 | ㈱オービック | other | − | − |
| 3 | ㈱ドッドウエル ビー・エム・エス | other | − | − |
| 4 | 大興電子通信従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | みずほリース㈱ | other | − | − |
| 6 | 光通信㈱ | other | − | − |
| 7 | ヨシダ トモヒロ | other | − | − |
| 8 | 大興電子通信取引先持株会 | other | − | − |
| 9 | BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| 富士通㈱ | − | − | − |
| ㈱オービック | − | − | − |
| ㈱ドッドウエル ビー・エム・エス | − | − | − |
| 大興電子通信従業員持株会 | − | − | − |
| みずほリース㈱ | − | − | − |
| 光通信㈱ | − | − | − |
| ヨシダ トモヒロ | − | − | − |
| 大興電子通信取引先持株会 | − | − | − |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通㈱ | other | − | − |
| 2 | ㈱オービック | other | − | − |
| 3 | ㈱ドッドウエル ビー・エム・エス | other | − | − |
| 4 | 大興電子通信従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | みずほリース㈱ | other | − | − |
| 6 | 光通信㈱ | other | − | − |
| 7 | ヨシダ トモヒロ | other | − | − |
| 8 | 大興電子通信取引先持株会 | other | − | − |
| 9 | BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 10 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 法人 | − | − |