8016

オンワードホールディングス(8016)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

繊維製品 素材・化学

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 6.3%
2,368億円
営業利益
116億円
経常利益
112億円
純利益
101億円

▼ 利益率

営業利益率
4.90%
純利益率
4.26%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
74.27
BPS(一株純資産)
687.91
DPS(一株配当)
26.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,368 116 4.9% 112 101 4.3% 74.3
FY2024 2,084 102 4.9% 101 85 4.1% 62.7
FY2023 1,896 113 5.9% 101 66 3.5% 48.7
FY2022 1,761 52 3.0% 53 31 1.7% 22.6
FY2021 1,685 -11 -0.6% 5 86 5.1% 63.2
FY2020 1,743 -212 -12.2% -202 -232 -13.3% -171.2
FY2019 2,482 -31 -1.2% -38 -521 -21.0% -384.0
FY2018 2,407 45 1.9% 52 49 2.1% 35.2
FY2017 2,431 52 2.1% 59 54 2.2% 37.0
FY2016 2,449 42 1.7% 56 47 1.9% 31.5

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,74716.5% 9511.3% 764.4%
2025 Q2 1,12618.4% 579.2% 484.3%
2025 Q1 60217.1% 545.5% 437.1%
2024 Q3 1,4996.1% 86-11.8% 583.9%
2024 Q2 9515.2% 534.6% 414.3%
2024 Q1 5142.9% 51-5.7% 407.8%
2023 Q3 1,4148.4% 97124.8% 574.1%
2023 Q2 90410.0% 502502.1% 293.2%
2023 Q1 49912.0% 54168.3% 336.7%
2022 Q3 1,3044.9% 43 272.1%
2022 Q2 8221.7% 2 50.6%
2022 Q1 446-3.2% 2074.8% 184.1%
2021 Q3 1,244-5.1% -9 816.5%
2021 Q2 808 -33 749.2%
2021 Q1 460 11 214.5%
2020 Q3 1,311 -111 -146-11.1%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が オンワードホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →