8002

丸紅(8002)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

卸売業 商社・卸売

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.5%
82,658億円
営業利益
5年CAGR 12.6%
2,567億円
経常利益
純利益
5年CAGR 19.3%
5,439億円

▼ 利益率

営業利益率
3.11%
純利益率
6.58%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
330.42
BPS(一株純資産)
2663.18
DPS(一株配当)
95.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 82,658 2,567 3.1% 5,439 6.6% 330.4
FY2024 77,902 2,723 3.5% 5,030 6.5% 302.8
FY2023 72,505 2,763 3.8% 4,714 6.5% 279.6
FY2022 91,905 3,408 3.7% 5,430 5.9% 316.1
FY2021 85,086 2,845 3.3% 4,243 5.0% 242.9
FY2020 63,324 1,416 2.2% 2,253 3.6% 127.5
FY2019 68,276 1,339 2.0% -1,975 -2.9% -116.0
FY2018 74,013 1,730 2.3% 2,309 3.1% 130.7
FY2017 75,403 1,181 1.6% 2,113 2.8% 119.4
FY2016 111,342 916 0.8% 1,554 1.4% 88.1

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 61,7247.9% 1,906-14.3% 4,3237.0%
2025 Q2 42,0348.0% 1,264-12.9% 3,0557.3%
2025 Q1 21,6375.5% 854-8.5% 1,5447.1%
2024 Q3 57,1975.4% 2,2235.1% 4,2527.4%
2024 Q2 38,9123.7% 1,451-4.2% 2,3816.1%
2024 Q1 20,5131.6% 934-1.8% 1,4267.0%
2023 Q3 54,278-26.4% 2,116-25.9% 3,7156.8%
2023 Q2 37,506-33.0% 1,515-34.2% 2,5136.7%
2023 Q1 20,197-30.6% 951-35.4% 1,4137.0%
2022 Q3 73,73218.6% 2,85639.7% 4,6356.3%
2022 Q2 55,95137.3% 2,30193.5% 3,1475.6%
2022 Q1 29,10436.4% 1,473112.9% 2,0166.9%
2021 Q3 62,18335.1% 2,04585.9% 3,2745.3%
2021 Q2 40,758 1,189 2,0585.1%
2021 Q1 21,340 692 1,1215.3%
2020 Q3 46,044 1,100 1,6383.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 丸紅 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →