貸借対照表 FY2024
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
92,020億円 | |
|
現預金
→
対総資産 6.2% |
5,691億円 | |
| 有形固定資産 → | 11,254億円 | |
| のれん → | 2,235億円 | |
| 無形固定資産 → | 4,432億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 54,333億円 | |
| 流動負債 → | 28,230億円 | |
| 固定負債 → | 26,104億円 | |
|
有利子負債
→
短期借入+長期借入+社債を含む |
28,311億円 |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 37,686億円 | |
| 株主資本比率 → | 39.40% |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 92,020 | 5,691 | 54,333 | 28,311 | 37,686 | 39.4% |
| FY2023 | 89,236 | 5,063 | 53,608 | 25,467 | 35,628 | 38.8% |
| FY2022 | 79,536 | 6,089 | 49,716 | 29,264 | 29,820 | 36.2% |
| FY2021 | 82,556 | 5,786 | 59,173 | 28,428 | 23,383 | 27.2% |
| FY2020 | 69,390 | 7,459 | 50,272 | 26,785 | 19,118 | 26.2% |
| FY2019 | 63,200 | 5,225 | 47,154 | 26,517 | 16,046 | 24.0% |
| FY2018 | 68,091 | 5,093 | 47,374 | 15,683 | 20,717 | 29.0% |
| FY2017 | 68,771 | 6,258 | 51,056 | 17,320 | 17,715 | 25.8% |
| FY2016 | 68,967 | 7,050 | 52,130 | 17,320 | 16,837 | 24.4% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。