7981

タカラスタンダード(7981)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2025

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 5.6%
2,528億円
営業利益
5年CAGR 11.7%
191億円
経常利益
197億円
純利益
5年CAGR 14.7%
151億円

▼ 利益率

営業利益率
7.55%
純利益率
5.96%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
231.89
BPS(一株純資産)
3104.89
DPS(一株配当)
78.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025 2,528 191 7.5% 197 151 6.0% 231.9
FY2024 2,434 156 6.4% 160 111 4.6% 163.2
FY2023 2,347 124 5.3% 128 95 4.0% 137.3
FY2022 2,274 109 4.8% 115 84 3.7% 117.8
FY2021 2,116 144 6.8% 149 109 5.2% 149.1
FY2020 1,922 110 5.7% 114 76 4.0% 103.8
FY2019 2,015 126 6.3% 131 86 4.3% 118.2
FY2018 1,933 118 6.1% 122 83 4.3% 113.8
FY2017 1,884 123 6.5% 127 85 4.5% 115.6
FY2016 1,831 123 6.7% 127 87 4.8% 119.2
FY2015 1,801 130 7.2% 134 89 4.9% 60.9

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 1,9274.5% 16125.4% 1276.6%
2025 Q2 1,2316.2% 8746.3% 695.6%
2025 Q1 6147.1% 4235.8% 315.0%
2024 Q3 1,8432.7% 12920.1% 914.9%
2024 Q2 1,1601.1% 6012.3% 393.3%
2024 Q1 5730.1% 3115.4% 213.6%
2023 Q3 1,7943.9% 1077.5% 824.6%
2023 Q2 1,1474.2% 53-12.8% 443.9%
2023 Q1 5725.3% 27-16.8% 193.4%
2022 Q3 1,7277.4% 100-26.4% 784.5%
2022 Q2 1,1018.4% 61-21.1% 423.8%
2022 Q1 5449.0% 32-13.4% 234.2%
2021 Q3 1,60811.1% 13649.4% 935.8%
2021 Q2 1,016 77 545.3%
2021 Q1 499 37 275.4%
2020 Q3 1,447 91 634.4%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が タカラスタンダード の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →