7911

TOPPANホールディングス(7911)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 2.9%
17,180億円
営業利益
5年CAGR 4.8%
841億円
経常利益
886億円
純利益
5年CAGR 0.5%
893億円

▼ 利益率

営業利益率
4.89%
純利益率
5.20%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
295.98
BPS(一株純資産)
4471.44
DPS(一株配当)
48.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 17,180 841 4.9% 886 893 5.2% 296.0
FY2023 16,782 743 4.4% 828 744 4.4% 231.6
FY2022 16,388 766 4.7% 812 609 3.7% 185.1
FY2021 15,475 735 4.8% 763 1,232 8.0% 365.2
FY2020 14,669 588 4.0% 581 820 5.6% 237.2
FY2019 14,860 664 4.5% 667 870 5.9% 261.1
FY2018 14,648 457 3.1% 491 411 2.8% 127.6
FY2017 14,528 523 3.6% 546 423 2.9% 65.7
FY2016 14,316 516 3.6% 497 325 2.3% 50.8
FY2015 14,747 485 3.3% 519 352 2.4% 55.0

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 13,2285.1% 448-16.0% 5814.4%
2025 Q2 8,6364.5% 248-10.6% 2993.5%
2025 Q1 3,976-1.7% 13518.7% 942.4%
2024 Q3 12,5873.5% 53434.3% 7285.8%
2024 Q2 8,2613.2% 2779.3% 3243.9%
2024 Q1 4,0434.3% 11414.3% 1002.5%
2023 Q3 12,1580.2% 397-20.2% 5784.8%
2023 Q2 8,003-0.2% 254-11.4% 1812.3%
2023 Q1 3,877-0.8% 100-27.8% 972.5%
2022 Q3 12,1369.4% 49812.1% 6515.4%
2022 Q2 8,02311.6% 28618.8% 5326.6%
2022 Q1 3,91014.0% 13865.9% 1403.6%
2021 Q3 11,0914.9% 44436.6% 1,0649.6%
2021 Q2 7,190 241 1942.7%
2021 Q1 3,430 83 922.7%
2020 Q3 10,577 325 8057.6%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が TOPPANホールディングス の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →