7898

ウッドワン(7898)の稼ぐ力 — 売上と利益は伸びているか

その他製品 情報通信・サービスその他

損益計算書 FY2024

▼ 利益階層

売上高
5年CAGR 0.5%
652億円
営業利益
5年CAGR -7.6%
13億円
経常利益
5億円
純利益
5年CAGR 16.5%
18億円

▼ 利益率

営業利益率
2.01%
純利益率
2.73%

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
190.97
BPS(一株純資産)
4794.96
DPS(一株配当)
24.00

PL時系列(過去13年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2027
FY2026
FY2025
FY2024 652 13 2.0% 5 18 2.7% 191.0
FY2023 648 -9 -1.4% -13 -23 -3.6% -248.7
FY2022 658 8 1.2% 7 4 0.6% 39.2
FY2021 666 24 3.5% 21 13 2.0% 140.1
FY2020 591 23 4.0% 21 12 2.0% 125.5
FY2019 636 19 3.0% 10 8 1.3% 88.9
FY2018 630 5 0.8% -2 2 0.3% 23.6
FY2017 650 18 2.8% 15 2 0.3% 22.4
FY2016 664 29 4.3% 20 12 1.8% 24.9
FY2015 656 16 2.5% 3 1 0.1% 1.4

四半期業績(累計)

TDnet決算短信より(累計)。前年同四半期比(YoY)付き。

売上(億)YoY営業益(億)YoY純益(億)純利益率
2025 Q3 4951.2% 1150.2% 153.0%
2025 Q2 315-0.9% 31.1% 82.4%
2025 Q1 158-0.7% 0 42.2%
2024 Q3 489-1.0% 7 91.8%
2024 Q2 318-1.9% 3 20.5%
2024 Q1 159-1.9% -1 10.5%
2023 Q3 494-1.5% -5-144.8% -14-2.8%
2023 Q2 325-1.7% -6-167.8% -5-1.5%
2023 Q1 162-0.3% -3-160.0% -2-1.3%
2022 Q3 5022.7% 11-33.8% 40.7%
2022 Q2 3304.2% 9-8.5% 10.2%
2022 Q1 1632.5% 50.4% 10.7%
2021 Q3 48912.7% 1710.7% 81.5%
2021 Q2 317 10 51.5%
2021 Q1 159 5 10.9%
2020 Q3 433 15 81.9%

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が ウッドワン の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →